新辣道鱼火锅新鲜不贵,吸引了很多加盟商的注意。不管是门店还是加盟店,人山人海,气氛火热。如果你因此想要加盟,想要选择新辣道鱼火锅这个优秀品牌,可以选择加盟的方式参与其中。很多人都想知道新辣道鱼火锅加盟费。下面是新辣道鱼火锅加盟费的相关介绍。
(新辣道鱼火锅)
新辣道鱼火锅加盟费用:
店面标准 | 店中店 | 门面店 | 大型店 | ||
基本数据 | 测算面积 | 350㎡ | 500㎡ | 700㎡ | |
预估厨房面积 | 110㎡ | 130㎡ | 180㎡ | ||
预估营业额 | 35-60万元/月 | 45-90万元/月 | 60-100万元/月 | ||
预估座位数 | 110-140个 | 150-200个 | 210-280个 | ||
项目 | 金额(万元) | ||||
总投资 | 加盟金 | 25 | 25 | 25 | |
培训费 | 10 | 10 | 10 | ||
设计费 | 7 | 8 | 9 | ||
装修金额 | 内装修 | 90 | 125 | 175 | |
外立面工程 | 750元/㎡ | 750元/㎡ | 750元/㎡ | ||
楼梯工程 | 0 | 1600元/㎡ | 1600元/㎡ | ||
卫生间工程 | 0 | 2600元/㎡ | 2600元/㎡ | ||
内饰工程 | 4 | 6 | 8 | ||
空调与通风工程 | 空调安装 | 5 | 14 | 20 | |
空调设备 | 7 | 20 | 28 | ||
排风排烟安装 | 8 | 12 | 14 | ||
排风排烟设备 | 3 | 5 | 6 | ||
监视、音响系统 | 3 | 3 | 4 | ||
消防系统 | 2 | 3 | 4 | ||
设备及杂件 | 35 | 42 | 45 | ||
家具、办公设备 | 14 | 17 | 18 | ||
收银系统 | 6 | 6 | 8 | ||
招牌制作、安装费用 | 5 | 6 | 10 | ||
开办费 | 1 | 1 | 1 | ||
总投资 | 225 | 303 | 385 | ||
流动资金 | 开业物料 | 18 | 20 | 25 | |
保证金 | 25 | 25 | 25 | ||
店面租金 | 根据各地实际情况而定 | ||||
总准备金 | 268 | 348 | 435 | ||
权利金 | 5% | 5% | 5% | ||
投资回报期 | 12-24个月 | 12-24个月 | 12-24个月 |
从表格中我们可以看到,新辣道鱼火锅店中店加盟费为225万元,门面店加盟费为303万元,大型店加盟费为385万元,三种形式的保证金都是25万元,培训费都是10万元。
(新辣道)
最少费用是新辣道鱼火锅店中店加盟的投资,还有门面店,大型店可供选择,虽然新辣道鱼火锅加盟的投资比较大,但是付出才有回报,如果最终的收益情况是好的,大家前期的投资更值得不是吗?加盟商可以根据自己的实际情况,进行加盟。